IPVA 2025 em AL: veja as datas e como ter desconto no pagamento
O governo de Alagoas divulgou nesta sexta-feira (20) o calendário de pagamento do IPVA 2025. O desconto para os que optarem pelo pagamento em cota única, até o dia 31 de janeiro, é de 5%; o Estado também oferece a possibilidade do pagamento parcelado, mas sem desconto.
O imposto pode ser parcelado em até seis vezes mensais e consecutivas, desde que o valor mínimo de cada parcela seja de R$ 100. Os contribuintes cadastrados no programa Nota Fiscal Cidadã (NFC) até o último dia útil de dezembro de 2024 também podem usufruir do desconto de 5% em caso de pagamento parcelado.
Para emitir os boletos do IPVA, é necessário acessar o site https://ipvaonline.sefaz.al.gov.br/.
PRAZO PARA PAGAMENTO DO IPVA / LICENCIAMENTO 2025
FINAIS DE PLACA | COTA ÚNICA C/ DESCONT O DE 5% | COTA ÚNICA S/DESCONTO E LICENCIAMEN TO | COTA ÚNICA C/ DESCONTO DE 5% E LICENCIAMEN TO (contribuintes cadastrados no Programa Nota Fiscal Cidadã) | 1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA | 4ª PARCELA | 5ª PARCELA | 6ª PARCELA |
1 e 2 | 31/01/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 30/05/2025 | 30/06/2025 | 31/07/2025 |
3 e 4 | 31/01/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 30/05/2025 | 30/06/2025 | 31/07/2025 | 29/08/2025 |
5 e 6 | 31/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/05/2025 | 30/06/2025 | 31/07/2025 | 29/08/2025 | 30/09/2025 |
7 e 8 | 31/01/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/06/2025 | 31/07/2025 | 29/08/2025 | 30/09/2025 | 31/10/2025 |
9 e 0 | 31/01/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 31/07/2025 | 29/08/2025 | 30/09/2025 | 31/10/2025 | 28/11/2025 |
A base de cálculo do IPVA é o valor de mercado do veículo e leva em conta a chamada tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Carros elétricos e novos, no ano da aquisição, também são isentos.
Fonte: G1/AL