Concurso da Prefeitura de Japaratinga oferta 134 vagas com salários de até R$ 4 mil

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Japaratinga, no litoral Norte de Alagoas, estão abertas até o dia 21 de maio. Estão sendo ofertadas 134 vagas distribuídas, com salários de até R$ 4 mil.
Os interessados devem realizar a inscrição pelo site do Instituto Igeduc, responsável pela organização do concurso.
QUADRO DE VAGAS
Cargo | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Total de vagas | Taxa de Inscrição |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDAMENTAL | R$ 1.518 | 40 horas semanais | 8 | R$ 86 |
COVEIRO | FUNDAMENTAL | R$ 1.518 | 40 horas semanais | 1 | R$ 86 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | FUNDAMENTAL | R$ 1.518 | 40 horas semanais | 14 | R$ 86 |
ELETRICISTA | FUNDAMENTAL | R$ 1.650 | 40 horas semanais | 2 | R$ 86 |
TRATORISTA | MÉDIO | R$ 1.800 | 40 horas semanais | 1 | R$ 106 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | MÉDIO | R$ 1.800 | 40 horas semanais | 1 | R$ 106 |
MOTORISTA CNH “B” | MÉDIO | R$ 1.800 | 40 horas semanais | 5 | R$ 106 |
MOTORISTA CNH “D” OU “E” | MÉDIO | R$ 1.800 | 40 horas semanais | 4 | R$ 106 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | MÉDIO | R$ 1.518 | 40 horas semanais | 8 | R$ 106 |
FISCAL DE MEIO AMBIENTE | MÉDIO | R$ 1.700 | 40 horas semanais | 1 | R$ 106 |
FISCAL SANITÁRIO | MÉDIO | R$ 1.518 | 30 horas semanais | 3 | R$ 106 |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | MÉDIO | R$ 1.518 | 40 horas semanais | 2 | R$ 106 |
GUARDA MUNICIPAL | MÉDIO | R$ 1.518 | 40 horas semanais | 25 | R$ 106 |
PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | 125 horas mensais | 10 | R$ 126 |
PROFESSOR I DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | 125 horas mensais | 10 | R$ 126 |
PROFESSOR II DE CIÊNCIAS | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | 100 horas mensais | 2 | R$ 126 |
PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO FÍSICA | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | 100 horas mensais | 3 | R$ 126 |
PROFESSOR II DE GEOGRAFIA | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | 100 horas mensais | 2 | R$ 126 |
PROFESSOR II DE HISTÓRIA | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | 100 horas mensais | 2 | R$ 126 |
PROFESSOR II DE LÍNGUA INGLESA | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | 100 horas mensais | 2 | R$ 126 |
PROFESSOR II DE LÍNGUA PORTUGUESA | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | 100 horas mensais | 6 | R$ 126 |
PROFESSOR II DE MATEMÁTICA | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | 100 horas mensais | 6 | R$ 126 |
ASSISTENTE SOCIAL | SUPERIOR | R$ 2.000 | 30 horas semanais | 1 | R$ 126 |
AUDITOR FISCAL | SUPERIOR | R$ 2.500 | 40 horas semanais | 1 | R$ 126 |
CIRURGIÃO DENTISTA | SUPERIOR | R$ 2.000 | 30 horas semanais | 1 | R$ 126 |
ENFERMEIRO | SUPERIOR | R$ 2.000 | 40 horas semanais | 2 | R$ 126 |
FISCAL DE TRIBUTOS | SUPERIOR | R$ 1.700 | 40 horas semanais | 1 | R$ 126 |
FISIOTERAPEUTA | SUPERIOR | R$ 2.000 | 30 horas semanais | 2 | R$ 126 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | SUPERIOR | R$ 4.000 | 30 horas semanais | 1 | R$ 126 |
NUTRICIONISTA | SUPERIOR | R$ 2.000 | 30 horas semanais | 2 | R$ 126 |
PSICÓLOGO | SUPERIOR | R$ 2.000 | 30 horas semanais | 2 | R$ 126 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | TÉCNICO | R$ 1.518 | 30 horas semanais | 2 | R$ 106 |
FISCAL DE OBRAS | TÉCNICO | R$ 1.700 | 40 horas semanais | 1 | R$ 106 |
- Inscrições: 17/04/2025 a 21/05/2025
- Pedidos de Isenção: 22/04/2025 a 24/04/2025
- Último dia para impressão do boleto em https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/95/ e
- pagamento da taxa de inscrição: 22/05/2025
- Confira o edital
Fonte: G1/AL